Análisis de carreras
Informes de carreras
El recorrido de cada carrera analizado tramo a tramo: perfil, repechos, dónde conviene caminar y los tiempos de meta según tu nivel. Descárgalos gratis.
Estos informes son la versión resumida. Los deportistas de CorreMontes tienen el informe completo, interactivo: calculadora de tiempos con tus puntos Corremontes, ajustando la dificultad técnica y la meteorología del día, y consulta libre de cualquier tramo del recorrido.
| Carrera | Comunidad | Informe |
|---|---|---|
| Abeduriu Night Trail 8km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Aldapegora 26km 2026 | Euskadi | Ver informe |
| Basajaun Trail Race 23km 2026 | Navarra | Ver informe |
| Cross Tres Refugios 23km 2026 | Madrid | Ver informe |
| Desafío Cucón 29km 2026 | Castilla la Mancha | Ver informe |
| Desafio Meracho 15km 2026 | Cantabria | Ver informe |
| Endino Trail 20km 2026 | Cantabria | Ver informe |
| Eurafrica Trail Etapa 2 Malaga 16km 2026 | Andalucía | Ver informe |
| Eurafrica Trail Etapa 4 Jbel Abyad 21km 2026 | Fuera de España (Marruecos) | Ver informe |
| Eurafrica Trail Etapa 5 M Diq 14km 2026 | Fuera de España (Marruecos) | Ver informe |
| Gorbeia Suzien 22km 2026 | Euskadi | Ver informe |
| Gorbeia Suzien Skyrace 32km 2026 | Euskadi | Ver informe |
| Guara Somontano Vuelta a Sevil 48km 2026 | Aragón | Ver informe |
| Hirutxikiak 43km 2026 | Euskadi | Ver informe |
| Kv de las Hurdes 2026 | Extremadura | Ver informe |
| La Gomera Gofio Short Sky 17km 2026 | Canarias | Ver informe |
| La Gomera Miel de Palma Sky Maratón 43km 2026 | Canarias | Ver informe |
| La Gomera Paradise Cto del Mundo 30km 2026 | Canarias | Ver informe |
| La Gomera Paradise Ultra 62km 2026 | Canarias | Ver informe |
| Mallorca 1000 24km 2026 | Islas Baleares | Ver informe |
| Mandeo Trail 13km 2026 | Galicia | Ver informe |
| Mansolea Trail 12km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Muskildia Trail 19km 2026 | Navarra | Ver informe |
| Pisao Extreme 62km 2026 | Fuera de España (Portugal) | Ver informe |
| Puglia UTMB 35km 2026 | Fuera de España (Italia) | Ver informe |
| Pulmón de Acero Trail 22km 2026 | Euskadi | Ver informe |
| Salomon Mitja Pirineu 21km 2026 | Cataluña | Ver informe |
| San Martín del Moncayo 22km 2026 | Aragón | Ver informe |
| Serantes Igoera 12km 2026 | Euskadi | Ver informe |
| Sierra de Cazorla Trails 16km 2026 | Andalucía | Ver informe |
| Siyasa Trail 25km 2026 | Murcia | Ver informe |
| Sobrescobio Redes Speedtrail 17km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Sobrescobio Redes Trail Sot Skyrace 31km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Sorginen Lasterketa 20km 2026 | Euskadi | Ver informe |
| Suarias Blincapenas 13km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Suarias Blincapenas 23km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail Castillo Anzur 26km 2026 | Andalucía | Ver informe |
| Trail Coto Musel 13km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail de Alconchel 13km 2026 | Extremadura | Ver informe |
| Trail del Bisaura 25km 2026 | Cataluña | Ver informe |
| Trail del Indianu 17km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail la Cangrexa 15km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail la Pomar 12km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail Monte Castelo 15km 2026 | Galicia | Ver informe |
| Trail Paterna del Madera 33km 2026 | Albacete | Ver informe |
| Trail Peluca Aranjuez 17km 2026 | Madrid | Ver informe |
| Trail Picu Turbina 11km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail Puerta del Infierno 15km 2026 | Castilla La Mancha | Ver informe |
| Trail Quebrapates 14km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail Quebrapates 33km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trail V Leguas Serranas 25km 2026 | Badajoz | Ver informe |
| Travesera Picos de Europa 74km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Trofeo Pico Cueto 5km 2026 | Asturias | Ver informe |
| Unique Trail Lanzarote 50km 2026 | Canarias | Ver informe |
| Utacch 53km 2026 | Fuera de España (Argentina) | Ver informe |
| UTMB Julian Alps 25km 2026 | Fuera de España (Eslovenia) | Ver informe |
| UTMB Julian Alps 55km 2026 | Fuera de España (Eslovenia) | Ver informe |
| Villa de Algar 23km 2026 | Andalucía | Ver informe |
No hay ninguna carrera con ese filtro.
Entrena con CorreMontes
Prepara tu carrera con un plan hecho para ti, con el informe completo de tu recorrido y tus tiempos de paso tramo a tramo. Te contesto yo mismo en menos de 24 horas.
